Export as Pdf
Student ENGLISH MATHEMATICS KISWAHILI ISLAMIC ARABIC PHYSICS HISTORY BIOLOGY CIVICS GEOGRAPHY CHEMISTRY QUR-AN
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
CAT MID CLA SEC
MIT/20/334
60 72 80 54
90 55 100 62
100 79 90 57
50 85 99 78
14 0 96 22
20 45 80 35
0 0 0 0
70 63 80 51
80 65 90 74
70 77 90 64
60 36 100 40
50 30 50 81
MIT/20/336
70 76 90 56
90 59 100 52
100 72 90 68
80 81 100 85
80 61 98 77
50 40 80 32
0 0 0 0
60 61 90 57
90 76 10 74
100 77 90 74
40 35 100 41
50 78 50 86
MIT/20/337
30 62 70 21
30 14 90 27
80 37 60 63
20 49 100 74
32 48 91 43
10 30 60 16
0 0 0 0
10 19 40 18
60 50 80 39
10 29 60 25
20 15 99 12
50 36 50 84
MIT/20/338
20 53 90 33
30 18 100 22
90 61 80 55
90 70 89 89
72 78 99 58
0 0 0 0
50 21 70 38
50 28 50 25
80 65 90 44
40 52 60 44
0 0 0 0
30 42 30 100
MIT/20/340
80 79 90 70
40 18 90 20
100 61 90 59
70 90 99 73
72 82 94 79
0 0 0 0
73 67 100 66
50 55 70 59
90 79 100 65
80 54 70 63
0 0 0 0
0 0 20 0
MIT/22/1292
10 77 90 45
50 31 90 23
90 65 70 48
30 43 99 65
12 27 89 33
20 55 75 21
0 0 0 0
50 31 50 26
90 70 100 65
60 56 80 47
50 21 100 31
0 15 20 56
MIT/22/1293
30 50 90 61
70 51 100 62
80 67 90 79
40 67 99 88
56 50 89 54
40 60 80 45
0 0 0 0
80 53 80 68
90 76 90 73
30 65 90 87
70 31 100 42
40 0 40 95
MIT/20/344
30 62 90 55
70 43 100 23
80 57 80 58
60 91 100 83
58 48 95 51
30 50 70 36
0 0 0 0
40 51 70 55
80 70 90 47
20 64 80 77
40 17 100 35
60 66 60 78
MIT/20/345
30 65 0 0
40 22 0 0
30 33 50 0
50 59 99 0
40 49 94 0
0 0 0 0
39 30 50 0
10 21 0 0
70 56 90 0
10 15 40 0
0 0 0 0
0 43 0 0
MIT/20/346
20 65 80 44
50 30 90 36
80 59 70 60
90 73 100 80
72 64 97 51
0 0 0 0
69 33 80 64
30 33 70 49
80 56 90 65
40 65 70 65
0 0 0 0
40 60 40 93
MIT/20/348
60 76 90 51
60 33 100 38
80 67 80 49
50 69 98 88
64 41 91 42
10 60 70 31
0 0 0 0
30 32 80 60
90 70 100 57
55 67 80 67
40 27 100 45
40 60 40 25
MIT/20/1020
20 44 80 51
40 15 90 34
40 54 70 44
80 78 98 81
80 24 99 60
0 0 0 0
52 19 70 34
40 22 70 21
80 0 90 52
55 51 40 40
0 0 0 0
20 42 20 100
MIT/20/1021
30 44 60 36
30 22 90 31
30 40 60 34
20 44 97 62
0 16 77 13
0 30 50 20
0 0 0 0
10 17 40 22
60 45 80 40
50 33 40 31
28 12 98 21
0 0 2 90
MIT/22/1291
60 56 80 28
30 14 90 25
93 52 60 47
70 41 99 50
16 27 95 12
10 30 60 17
0 0 0 0
20 31 50 28
90 46 90 59
40 30 50 39
10 20 98 20
50 21 40 20
MIT/20/1022
20 62 90 60
70 58 100 36
100 72 90 75
90 86 100 86
72 82 97 67
30 60 70 35
0 0 0 0
60 52 80 58
90 78 100 68
70 81 90 70
50 17 100 42
80 73 50 96
MIT/20/350
80 75 90 59
70 54 100 51
100 86 90 54
90 88 100 85
72 69 98 77
20 60 80 55
0 0 0 0
70 65 90 78
90 75 100 68
80 90 90 82
60 43 98 54
70 79 70 98
MIT/20/351
90 77 100 71
90 65 100 36
100 72 90 74
90 96 100 91
100 84 99 87
50 65 90 49
0 0 0 0
90 68 90 69
100 80 100 75
100 84 90 84
60 50 100 58
70 84 20 93
MIT/20/352
20 74 70 41
30 10 100 10
35 60 50 51
10 39 80 60
0 43 0 0
0 0 0 0
39 29 76 45
20 41 60 36
70 56 80 67
50 40 30 50
0 0 0 0
50 30 20 47
MIT/20/353
40 62 70 35
60 18 90 22
80 50 60 44
50 67 85 69
32 61 94 72
20 50 75 25
0 0 0 0
30 22 50 38
70 60 90 65
35 48 50 44
20 19 100 26
60 57 50 82
MIT/20/354
70 82 100 67
100 87 100 67
90 76 90 73
90 88 100 90
92 71 99 86
80 80 100 69
0 0 0 0
100 87 100 81
100 86 100 75
100 83 100 87
70 80 100 68
60 95 80 93
MIT/20/355
60 75 90 46
70 57 100 60
95 68 80 77
100 92 100 88
95 77 99 72
30 60 75 51
0 0 0 0
80 70 90 65
90 75 100 70
70 67 90 82
60 49 99 52
60 78 60 88
MIT/20/356
20 56 80 18
40 13 90 19
80 16 60 48
70 73 100 70
52 45 99 43
0 0 0 0
37 12 70 24
20 31 40 15
80 0 80 69
20 30 40 36
0 0 0 0
60 32 60 95
MIT/20/357
0 59 80 48
40 19 100 30
80 62 60 64
70 75 99 83
48 62 99 55
10 55 70 29
0 0 0 0
30 34 70 47
80 0 80 78
65 57 50 50
30 24 100 50
50 57 60 30
MIT/20/360
20 49 70 27
50 30 100 28
80 47 70 42
40 49 100 36
48 25 95 24
10 45 60 23
0 0 0 0
60 25 50 17
70 45 90 43
35 38 50 33
20 9 100 25
60 36 50 87
MIT/20/1095
70 79 100 69
100 87 100 69
100 75 90 80
70 96 100 89
98 70 98 71
60 75 100 67
0 0 0 0
90 75 100 82
100 80 100 78
80 89 90 84
100 77 99 73
0 68 60 90
MIT/20/363
20 41 80 37
40 14 90 29
90 42 70 44
30 66 100 57
36 33 95 14
0 0 0 0
58 28 90 34
60 26 60 33
70 65 90 45
65 43 70 45
0 0 0 0
40 22 40 89
MIT/20/362
70 77 90 55
100 72 100 65
70 63 80 66
30 84 100 84
50 71 98 51
30 50 70 34
0 0 0 0
60 51 70 52
90 78 100 69
60 64 80 77
50 45 100 49
0 72 20 68
MIT/20/365
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 100 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 80 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 40 0
MIT/20/366
30 65 90 45
30 26 90 35
80 67 70 63
80 77 99 87
86 65 97 68
0 0 0 0
49 26 70 46
40 36 70 46
70 70 90 65
20 52 70 65
0 0 0 0
60 31 80 100
MIT/20/367
40 71 80 37
30 20 90 28
40 57 70 61
40 51 99 57
46 45 97 32
0 0 0 0
54 19 70 24
30 35 50 30
80 63 90 40
50 42 60 29
0 0 0 0
40 54 40 62
MIT/20/369
40 67 80 52
60 49 100 46
100 51 90 64
90 81 99 82
82 68 95 57
20 55 60 40
0 0 0 0
80 53 90 65
70 0 90 76
70 84 90 87
30 40 100 49
60 60 60 100
MIT/20/371
0 0 0 0
0 0 0 0
95 0 0 0
60 0 0 0
100 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 0 0 0
0 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
80 0 80 0
MIT/20/1025
60 75 100 60
80 61 100 56
90 66 90 75
80 75 100 85
22 60 93 34
30 75 80 50
0 0 0 0
70 75 100 71
90 79 80 74
80 76 90 75
80 48 99 51
40 46 40 91
MIT/20/373
0 69 80 45
30 12 0 23
90 38 70 56
40 66 91 77
36 45 82 33
10 30 50 23
0 0 0 0
40 42 70 47
80 0 80 66
20 53 50 55
50 27 100 30
0 18 20 69
MIT/20/374
20 73 80 47
50 37 90 37
90 60 80 45
60 78 95 79
30 49 85 29
0 0 0 0
53 18 66 34
60 47 60 38
80 56 90 53
55 53 80 64
0 0 0 0
40 30 40 89
MIT/20/375
20 53 80 41
70 26 90 36
75 42 60 60
30 55 80 75
20 24 78 26
10 50 70 33
0 0 0 0
50 38 60 46
70 0 90 64
40 55 40 49
30 19 99 30
30 23 30 80